Dept. | Ville | NRA | Dslam | Adresses IP des connexions | Date des tests |
Connex. estimées | Connex. détectées | Nb. de connex. détectées par cartes du Dslam | |||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||
78 | ZP Paris 78 | VER78 | ver78-1 | 82.240.28.x | 29.x | 09-mar | 48 | 10 | 6 | 4 | ||||||||||||||
10-mar | 67 | 14 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
11-mar | 82 | 16 | 7 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||
12-mar | 90 | 17 | 7 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||
13-mar | 146 | 30 | 10 | 11 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
14-mar | 138 | 29 | 12 | 9 | 7 | 1 | |||||||||||||||||
15-mar | 145 | 30 | 13 | 8 | 8 | 1 | |||||||||||||||||
16-mar | 171 | 35 | 12 | 10 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
17-mar | 209 | 42 | 11 | 9 | 11 | 3 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||||
18-mar | 287 | 55 | 13 | 13 | 13 | 3 | 8 | 2 | 3 | ||||||||||||||
19-mar | 278 | 51 | 11 | 10 | 9 | 5 | 9 | 1 | 6 | ||||||||||||||
20-mar | 301 | 60 | 10 | 12 | 15 | 3 | 12 | 2 | 6 | ||||||||||||||
21-mar | 319 | 66 | 13 | 11 | 15 | 6 | 12 | 3 | 6 | ||||||||||||||
22-mar | 345 | 71 | 11 | 13 | 15 | 6 | 15 | 2 | 9 | ||||||||||||||
23-mar | 322 | 66 | 12 | 9 | 15 | 6 | 14 | 3 | 7 | ||||||||||||||
24-mar | 352 | 71 | 12 | 13 | 15 | 6 | 14 | 3 | 8 | ||||||||||||||
25-mar | 382 | 72 | 11 | 10 | 15 | 6 | 16 | 4 | 10 | ||||||||||||||
26-mar | 380 | 66 | 9 | 8 | 15 | 6 | 11 | 4 | 13 | ||||||||||||||
27-mar | 339 | 60 | 7 | 10 | 12 | 7 | 9 | 4 | 11 | ||||||||||||||
28-mar | 376 | 76 | 11 | 11 | 18 | 7 | 12 | 5 | 12 | ||||||||||||||
29-mar | 381 | 80 | 11 | 11 | 21 | 6 | 11 | 7 | 13 | ||||||||||||||
30-mar | 396 | 82 | 11 | 14 | 21 | 7 | 11 | 6 | 12 | ||||||||||||||
ver78-1 | 82.240.30.x | 31.x | 26-mar | 51 | 9 | 2 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||
27-mar | 84 | 15 | 1 | 10 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
28-mar | 64 | 13 | 2 | 7 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
29-mar | 52 | 11 | 2 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
30-mar | 62 | 13 | 2 | 6 | 5 |
Légende des couleurs
Connexions estimées
(*) par Dslam ou demi Dslam (V2) |
pas d'estimation
|
moins de 100
démarrage |
100 à 300
en croissance |
300 à 384
(à 504 pour V2) |
Anomalie
lors du test |
Connexions détectées / carte |
0 (**)
|
moins de 3
|
3 à 5
|
plus de 5
|
le suivi du dégroupage Free : http://francois04.free.fr
connex_dslam - version du 21/01/2005